|
|
|
|
ServerWorks ServerSet IV Grand Champion chipset

クリックで拡大
| |
ServerWorks Grand ChampionはPentium 4と4-wayまでのXeon/Xeon MPをサポートするチップセット。
ブレードサーバーやサーバーアプライアンス向けのGC SL、ワークステーション向けのGC WSと、サーバー向けのGC LEおよび
GC HEがラインナップされている。
第4世代ServerSetとなるGrand Championでは、前世代のServerSet IIIと比べ
耐障害性の向上とシステムの広帯域化がさらに進められている。データの信頼性を高めるため、ECCは128-bitアルゴリズムを採用、
Memory Scrubbingが全製品でサポートされた。またメモリ障害によるデータ破壊やシステムダウンを防ぐため、ChipKillが全製品で、
冗長性のスペアメモリがGC HEとGC LE、GC WSでサポートされ、さらにGC HEでは、メモリミラーリングや、システムを停止させずに
メモリの交換と追加を可能とするDIMM Hot Plugがサポートされている。メモリ以外では、チップセットモジュール間の広帯域バスである
IMBはCRCによるチェック、PCI-Xのホットプラグもサポートする。
Grand Championではまた、FSBやPCI-Xなどシステム全体の広帯域化に伴い、メモリバス、IMBともに帯域幅が
拡大されている。全製品がDDRメモリに対応し、帯域幅はGC SLがDDR266のサポートで2.1GB/sec、GC LEとGC WSはDDR200で2-way
メモリバス・インターリーブにより3.2GB/sec、GC HEは4-wayで6.4GB/secとなる。また2系統の独立したPCI-Xバスをサポートする
CIOB-X 2.0 I/Oブリッジとは3.2GB/secとなるIMB2で接続されたため、Ultra 320 SCSIやデュアルチャネルのギガビットイーサネットも
帯域を圧迫することなく同時に利用することが可能だ。
|
Specs (*1)
| | GC HE | GC LE | GC WS | GC SL |
|---|
| チップ名称 | CMIC-HE | CMIC-LE | CMIC-WS | CMIC-SL |
| コード名 | - | - | - | - |
| プラットフォーム | 2-4 way Xeon / Xeon MP | 2-way Xeon | 1-2 way Xeon | 1-2 way Xeon / Pentium 4 |
| FSB | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 533MHz |
| メモリ/アドレスバッファ | 5-10 REMC | - | - | - |
| メモリインターフェース | 4 x 64-bit | 2 x 64-bit | 2 x 64-bit | 64-bit |
| 対応メモリ | DDR200 | DDR200 | DDR200 | DDR266 |
| メモリインターリーブ | 4-way | 2-way | 2-way | - |
| 最大積載メモリ | 64GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| 拡張ECCアルゴリズム | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| ECT | ChipKill | ChipKill | ChipKill | ChipKill |
| Memory Redundancy | Spare Memory | Spare Memory | Spare Memory | - |
| Mirroring | Memory Mirroring | - | - | - |
| Hot Plug | DIMM Hot Plug | - | - | - |
| 統合グラフィックス | - | - | - | - |
| AGPブリッジ | - | - | CIOB-G | - |
| AGP | - | - | AGP 4x | - |
| モジュール間バス | 3 IMB 1.6G | 2 IMB 3.2G | 2 IMB 3.2G | IMB 3.2G |
| バス帯域幅 | 1.6GB/sec | 3.2GB/sec | 3.2GB/sec | 3.2GB/sec |
| I/Oブリッジ | CIOB-X | IB7425 CIOB-X 2.0 | IB7425 CIOB-X 2.0 | IB7425 CIOB-X 2.0 |
| CIOB-X拡張バス | 2 PCI-X | 2 PCI-X | 2 PCI-X | 2 PCI-X |
| 64-bit PCI-X supports | 66/100MHz | 66/100/133MHz | 66/100/133MHz | 66/100/133MHz |
| サウスブリッジ | SB7440 CSB5 | SB7440 CSB5 | SB7440 CSB5 | CSB6 (*2) |
| CSB接続バス | Thin IMB | Thin IMB | Thin IMB | Thin IMB |
| CSBローカルバス | PCI | PCI | PCI | 64-bit 33MHz PCI |
| IDE | 2 ATA/100 (*3) | 2 ATA/100 (*3) | 2 ATA/100 (*3) | 3 ATA |
| USB | 4 USB 1.1 | 4 USB 1.1 | 4 USB 1.1 | 4 USB 1.1 |
| IEEE1394 | - | - | - | - |
| ネットワーク | - | - | - | - |
| ノースブリッジパッケージ | - | - | - | - |
| サウスブリッジパッケージ | - | - | - | - |
| CIOB-X 2.0パッケージ | - | - | - | - |
| REMCパッケージ | - | - | - | - |
| 製造プロセス | - | - | - | - |
| 登場時期 | 2001年- | 2001年- | 2001年- | 2002年- |
*1: 実際、ServerWorksではOEMや製品ごとに柔軟なチップ構成を提供していると見られ、表記と異なるチップ構成の製品もあり得る。
*2: ServerWorksの資料による。ボリュームゾーン向け製品にはCSB5を採用するものが多い。
*3: ServerWorksなどの資料による。一部の製品ではATA/66対応とされる場合がある。
| |
|