|
|
|
|
2001年のx86CPU市場を制するのは? - December 31, 2000 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| AMDが攻勢を保つ!!? | 93 | | 72.1% |
| Intelが巻き返す!!? | 28 | | 21.7% |
| VIAが……!!? | 8 | | 6.2% |
| Transmetaがモバイル制圧!!? | 0 | | 0.0% |
あなたはDDR SDRAMを購入しますか? - December 26, 2000 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| Intelチップセットがサポートしたら購入 | 58 | | 32.4% |
| PC133で十分! | 40 | | 22.3% |
| マザーの揃う1、2月頃に購入する | 32 | | 17.9% |
| 夏頃まで待って買う | 24 | | 13.4% |
| 2002年まで待つ | 13 | | 7.3% |
| すぐに購入する(or 導入済) | 6 | | 3.4% |
| RDRAMがいい! | 4 | | 2.2% |
| Pentium 4が対応したら購入する | 2 | | 1.1% |
あなたの選ぶPCメーカーは? - December 11, 2000 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| NEC | 69 | | 23.4% |
| IBM | 54 | | 18.3% |
| DELL | 42 | | 14.2% |
| その他のディストリビュータ | 30 | | 10.2% |
| Panasonic | 18 | | 6.1% |
| Gateway | 16 | | 5.4% |
| Sony | 14 | | 4.7% |
| SOTEC | 13 | | 4.4% |
| Compaq | 12 | | 4.1% |
| PCよりもApple/Mac? | 12 | | 4.1% |
| Fujitsu | 8 | | 2.7% |
| Sharp | 3 | | 1.0% |
| Hitachi | 2 | | 0.7% |
| Toshiba | 2 | | 0.7% |
今すぐに手に入るとしたらどれが欲しいですか? - November 22, 2000 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| AMD ClawHammer CPU | 51 | | 19.8% |
| 26inch TFT PANEL | 51 | | 19.8% |
| Intel Tualatin 1.4GHz ES | 40 | | 15.5% |
| nVIDIA NV25 Core&Mem 500MHz | 30 | | 11.6% |
| PC2600 1GB DDR SDRAM | 26 | | 10.0% |
| AMD SledgeHammer x86-64 CPU | 23 | | 8.9% |
| Intel Northwood 2GHz ES | 18 | | 7.0% |
| Serial ATA 200 GB HDD | 10 | | 3.9% |
| ATi RADEON Pro R300 | 9 | | 3.5% |
あなたのマシンの動作クロックはどれ位ですか? - October 29, 2000 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| 800 - 900 MHz 未満 | 122 | | 30.5% |
| 500 MHz 未満 | 95 | | 23.7% |
| 700 - 800 MHz 未満 | 73 | | 18.2% |
| 500 - 600 MHz 未満 | 46 | | 11.5% |
| 600 - 700 MHz 未満 | 26 | | 6.5% |
| 900 M - 1 GHz 未満 | 18 | | 4.5% |
| 1.3 GHz 以上 | 10 | | 2.5% |
| 1 - 1.1 GHz 未満 | 9 | | 2.2% |
| 1.2 - 1.3 GHz 未満 | 1 | | 0.2% |
| 1.1 - 1.2 GHz 未満 | 0 | | 0.0% |
一番期待している新CPUはどれですか? - October 5, 2000 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| Tualatin | 52 | | 20.8% |
| Morgan | 46 | | 18.4% |
| CyrixIII C5B | 38 | | 15.2% |
| Palomino | 37 | | 14.8% |
| Northwood | 32 | | 12.8% |
| Pentium4 | 25 | | 10.0% |
| Mustang | 13 | | 5.2% |
| Coppermine-T | 7 | | 2.8% |
| |
|