| |
・March 23, 2002 update
・一部の情報については噂や予測を基にしたものがあります。
|
|
|
|
|
--- ATi Chipset Roadmap ---
ATi Chipset Roadmap
| | Now - Q2 '02 | Q3 | Q4 | 2003 |
|---|
IGP Pentium 4 | - | IGP 330 400MHz FSB RADEON 7000 Graphics
IGP 340 533MHz FSB RADEON 7000 Graphics
IGP 340M Mobile RADEON 7000 Graphics PowerPlay | - | - |
|---|
IGP Hammer | - | - | - | A4-K8 ? |
|---|
IGP Athlon K7 | IGP 320 RADEON 7000 Graphics
IGP 320M Mobile RADEON 7000 Graphics | - | A4-K ? | - |
|---|
IXP A-Link IXP | - | IXP 200
IXP 250 | - | - |
|---|
Integrated Graphics Processor for Intel
| | IGP 330 | IGP 340 | IGP 340M |
|---|
| プラットフォーム | Pentium 4 | Pentium 4 | Pentium 4-M |
|---|
| FSB | 400MHz | 533MHz | 400MHz |
|---|
| メモリ | DDR266 | DDR266 | DDR266 |
|---|
| AGP | AGP 4x | AGP 4x | AGP 4x |
|---|
| 内蔵グラフィックス | RADEON 7000 | RADEON 7000 | RADEON 7000 |
|---|
| バス | A-Link or PCI | A-Link or PCI | A-Link or PCI |
|---|
| サウスチップ | IXP 200/250 | IXP 200/250 | IXP 200/250 |
|---|
| ATA | ATA/100 | ATA/100 | ATA/100 |
|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|
| MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet |
|---|
| 量産出荷時期 | Q3 | Q3 | Q3 |
|---|
Integrated Graphics Processor for AMD
| | IGP 320 | IGP 320M |
|---|
| プラットフォーム | Athlon/Duron | mobile Athlon 4/Duron |
|---|
| FSB | 266MHz | 200MHz |
|---|
| メモリ | DDR266 | DDR266 |
|---|
| AGP | AGP 4x | AGP 4x |
|---|
| 内蔵グラフィックス | RADEON 7000 | RADEON 7000 |
|---|
| バス | A-Link or PCI | A-Link or PCI |
|---|
| サウスチップ | IXP 200/250 | IXP 200/250 |
|---|
| ATA | ATA/100 | ATA/100 |
|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|
| MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet |
|---|
| 量産出荷時期 | Q3 | Q3 |
|---|
Integrated I/O Communication Processor
| | IXP 200 | IXP 250 |
|---|
| バス | 266MB/sec A-Link or 133MB/sec PCI | 266MB/sec A-Link or 133MB/sec PCI |
|---|
| ATA | ATA/100 | ATA/100 |
|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|
| MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet |
|---|
| 備考 | - | Desktop Management Interface Wake on LAN |
|---|
| 量産出荷時期 | Q3 | Q3 |
|---|
|
| |